Model ERD Recruiting
| Object Name | Object Type | Layer Name |
|---|---|---|
| GTVEMAL | TABLE | ERD |
| GTVNTYP | TABLE | ERD |
| SMRPRLE | TABLE | ERD |
| SOBCURR | TABLE | ERD |
| SORAPPT | TABLE | ERD |
| SORCCON | TABLE | ERD |
| SORCMJR | TABLE | ERD |
| SORCMNR | TABLE | ERD |
| SORHSCH | TABLE | ERD |
| SORPCOL | TABLE | ERD |
| SPRIDEN | TABLE | ERD |
| SRBPRED | TABLE | Tables |
| SRBRECR | TABLE | Tables |
| SRBWPDS | TABLE | Tables |
| SRBWPRO | TABLE | Tables |
| SRRCHRT | TABLE | Tables |
| SRRLEND | TABLE | Tables |
| SRRRATT | TABLE | Tables |
| SRRRCMT | TABLE | Tables |
| SRRRSRC | TABLE | Tables |
| SRRVIST | TABLE | Tables |
| SRRWACK | TABLE | Tables |
| SRTADDR | TABLE | Tables |
| SRTEMAL | TABLE | Tables |
| SRTHSCH | TABLE | Tables |
| SRTIDEN | TABLE | Tables |
| SRTINTL | TABLE | Tables |
| SRTINTS | TABLE | Tables |
| SRTLEND | TABLE | Tables |
| SRTMATL | TABLE | Tables |
| SRTPCOL | TABLE | Tables |
| SRTPERS | TABLE | Tables |
| SRTPREL | TABLE | Tables |
| SRTRECR | TABLE | Tables |
| SRTTELE | TABLE | Tables |
| SRTTEST | TABLE | Tables |
| SRTTPFD | TABLE | Tables |
| STVADMT | TABLE | ERD |
| STVATTS | TABLE | ERD |
| STVATYP | TABLE | ERD |
| STVCAMP | TABLE | ERD |
| STVCHRT | TABLE | ERD |
| STVCITZ | TABLE | ERD |
| STVCNTY | TABLE | ERD |
| STVCOLL | TABLE | ERD |
| STVCTYP | TABLE | ERD |
| STVDEGC | TABLE | ERD |
| STVDEPT | TABLE | ERD |
| STVDPLM | TABLE | ERD |
| STVEDLV | TABLE | ERD |
| STVEGOL | TABLE | ERD |
| STVETHN | TABLE | ERD |
| STVINTS | TABLE | ERD |
| STVLEND | TABLE | ERD |
| STVLEVL | TABLE | ERD |
| STVLGCY | TABLE | ERD |
| STVMAJR | TABLE | ERD |
| STVMATL | TABLE | ERD |
| STVMRTL | TABLE | ERD |
| STVNATN | TABLE | ERD |
| STVORIG | TABLE | ERD |
| STVPREL | TABLE | ERD |
| STVRECR | TABLE | ERD |
| STVRELG | TABLE | ERD |
| STVRESD | TABLE | ERD |
| STVRSTA | TABLE | ERD |
| STVRTYP | TABLE | ERD |
| STVSBGI | TABLE | ERD |
| STVSESS | TABLE | ERD |
| STVSITE | TABLE | ERD |
| STVSTAT | TABLE | ERD |
| STVSTYP | TABLE | ERD |
| STVTADM | TABLE | ERD |
| STVTELE | TABLE | ERD |
| STVTERM | TABLE | ERD |
| STVTESC | TABLE | ERD |
| STVTSRC | TABLE | ERD |
| STVVTYP | TABLE | ERD |
| STVWACK | TABLE | ERD |
| STVWRSN | TABLE | ERD |

Table GTVEMAL
Table Columns information| Column Name | Label | Column Type | Allow NULL | PK | FK |
|---|---|---|---|---|---|
| GTVEMAL_CODE | GTVEMAL_CODE | VARCHAR2(4) | No | * | |
| GTVEMAL_DESC | GTVEMAL_DESC | VARCHAR2(60) | Yes | ||
| GTVEMAL_ACTIVITY_DATE | GTVEMAL_ACTIVITY_DATE | DATE | No | ||
| GTVEMAL_DISP_WEB_IND | GTVEMAL_DISP_WEB_IND | VARCHAR2(1) | No | ||
| GTVEMAL_URL_IND | GTVEMAL_URL_IND | VARCHAR2(1) | No |
Index| Index Name | Index Type | Column Name |
|---|---|---|
| PK_GTVEMAL | Unique | GTVEMAL_CODE |
| Object Name | Object Type | Parent Name | Link Type |
|---|---|---|---|
| PK_GTVEMAL | INDEX | S4B70."GENERAL" | Rely on () |
Table GTVNTYP
Table Columns information| Column Name | Label | Column Type | Allow NULL | PK | FK |
|---|---|---|---|---|---|
| GTVNTYP_CODE | GTVNTYP_CODE | VARCHAR2(4) | No | * | |
| GTVNTYP_DESC | GTVNTYP_DESC | VARCHAR2(30) | No | ||
| GTVNTYP_ACTIVITY_DATE | GTVNTYP_ACTIVITY_DATE | DATE | No |
Index| Index Name | Index Type | Column Name |
|---|---|---|
| PK_GTVNTYP | Unique | GTVNTYP_CODE |