Model ERD Admissions
| Object Name | Object Type | Layer Name |
|---|---|---|
| GTVEMAL | TABLE | ERD |
| GTVLETR | TABLE | ERD |
| SABAUDF | TABLE | Admissions |
| SABBTCH | TABLE | Admissions |
| SABECRL | TABLE | Admissions |
| SABECTM | TABLE | Admissions |
| SABIDEN | TABLE | Admissions |
| SABNSTU | TABLE | Admissions |
| SABSTUD | TABLE | Admissions |
| SABSUPL | TABLE | Admissions |
| SABVWID | TABLE | Admissions |
| SABXMIT | TABLE | Admissions |
| SARAATT | TABLE | Admissions |
| SARACMT | TABLE | Admissions |
| SARACTV | TABLE | Admissions |
| SARADAP | TABLE | Admissions |
| SARADDR | TABLE | Admissions |
| SARADHS | TABLE | Admissions |
| SARADRT | TABLE | Admissions |
| SARADTS | TABLE | Admissions |
| SARAMCC | TABLE | Admissions |
| SARAPPD | TABLE | Admissions |
| SARASTA | TABLE | Admissions |
| SARCHKB | TABLE | Admissions |
| SARCHKL | TABLE | Admissions |
| SARCHRT | TABLE | Admissions |
| SARCTRL | TABLE | Admissions |
| SARDCSN | TABLE | Admissions |
| SARDFOS | TABLE | Admissions |
| SARDNTE | TABLE | Admissions |
| SARDSCL | TABLE | Admissions |
| SAREFOS | TABLE | Admissions |
| SAREMPL | TABLE | Admissions |
| SARERUL | TABLE | Admissions |
| SARETRY | TABLE | Admissions |
| SAREVAL | TABLE | Admissions |
| SARHCRS | TABLE | Admissions |
| SARHEAD | TABLE | Admissions |
| SARHLTH | TABLE | Admissions |
| SARHSCH | TABLE | Admissions |
| SARHSES | TABLE | Admissions |
| SARHSUM | TABLE | Admissions |
| SARIMMZ | TABLE | Admissions |
| SARLANG | TABLE | Admissions |
| SARLCOM | TABLE | Admissions |
| SARLMSG | TABLE | Admissions |
| SARLREC | TABLE | Admissions |
| SARLXMS | TABLE | Admissions |
| SARLXNO | TABLE | Admissions |
| SARMATL | TABLE | Admissions |
| SARMONY | TABLE | Admissions |
| SARORTN | TABLE | Admissions |
| SARPCOL | TABLE | Admissions |
| SARPCRS | TABLE | Admissions |
| SARPDEG | TABLE | Admissions |
| SARPERR | TABLE | Admissions |
| SARPERS | TABLE | Admissions |
| SARPHON | TABLE | Admissions |
| SARPRFN | TABLE | Admissions |
| SARPRTN | TABLE | Admissions |
| SARPSES | TABLE | Admissions |
| SARPSTA | TABLE | Admissions |
| SARQKER | TABLE | Admissions |
| SARQUAN | TABLE | Admissions |
| SARRESD | TABLE | Admissions |
| SARRFNO | TABLE | Admissions |
| SARRLGN | TABLE | Admissions |
| SARRLST | TABLE | Admissions |
| SARRQST | TABLE | Admissions |
| SARRRAT | TABLE | Admissions |
| SARRRCT | TABLE | Admissions |
| SARRRDF | TABLE | Admissions |
| SARRRFT | TABLE | Admissions |
| SARRRRT | TABLE | Admissions |
| SARRSRC | TABLE | Admissions |
| SARTERM | TABLE | Admissions |
| SARTEST | TABLE | Admissions |
| SARWAAD | TABLE | Admissions |
| SARWADF | TABLE | Admissions |
| SARWADP | TABLE | Admissions |
| SARWALT | TABLE | Admissions |
| SARWAPC | TABLE | Admissions |
| SARWAPF | TABLE | Admissions |
| SARWAPP | TABLE | Admissions |
| SARWATD | TABLE | Admissions |
| SARWATR | TABLE | Admissions |
| SARWSCT | TABLE | Admissions |
| SARWUDQ | TABLE | Admissions |
| SATAHLD | TABLE | Admissions |
| SATAMAL | TABLE | Admissions |
| SATARPT | TABLE | Admissions |
| SMRPRLE | TABLE | ERD |
| SOBCURR | TABLE | ERD |
| SORAROL | TABLE | ERD |
| SORCCON | TABLE | ERD |
| SORCMJR | TABLE | ERD |
| SORCMNR | TABLE | ERD |
| SORELTL | TABLE | ERD |
| SORHSCH | TABLE | ERD |
| SORPCOL | TABLE | ERD |
| SPBPERS | TABLE | ERD |
| SPRIDEN | TABLE | ERD |

Table GTVEMAL
Table Columns information| Column Name | Label | Column Type | Allow NULL | PK | FK |
|---|---|---|---|---|---|
| GTVEMAL_CODE | GTVEMAL_CODE | VARCHAR2(4) | No | * | |
| GTVEMAL_DESC | GTVEMAL_DESC | VARCHAR2(60) | Yes | ||
| GTVEMAL_ACTIVITY_DATE | GTVEMAL_ACTIVITY_DATE | DATE | No | ||
| GTVEMAL_DISP_WEB_IND | GTVEMAL_DISP_WEB_IND | VARCHAR2(1) | No | ||
| GTVEMAL_URL_IND | GTVEMAL_URL_IND | VARCHAR2(1) | No |
Index| Index Name | Index Type | Column Name |
|---|---|---|
| PK_GTVEMAL | Unique | GTVEMAL_CODE |
| Object Name | Object Type | Parent Name | Link Type |
|---|---|---|---|
| PK_GTVEMAL | INDEX | S4B70."GENERAL" | Rely on () |
Table GTVLETR
Table Columns information| Column Name | Label | Column Type | Allow NULL | PK | FK |
|---|---|---|---|---|---|
| GTVLETR_CODE | GTVLETR_CODE | VARCHAR2(15) | No | * | |
| GTVLETR_ACTIVITY_DATE | GTVLETR_ACTIVITY_DATE | DATE | No | ||
| GTVLETR_DUPL_IND | GTVLETR_DUPL_IND | VARCHAR2(1) | No | ||
| GTVLETR_DESC | GTVLETR_DESC | VARCHAR2(30) | Yes | ||
| GTVLETR_PRINT_COMMAND | GTVLETR_PRINT_COMMAND | VARCHAR2(10) | Yes | ||
| GTVLETR_LETR_CODE_ALT | GTVLETR_LETR_CODE_ALT | VARCHAR2(15) | Yes | * |
| Column name | is Foreign Key For Column | on Table |
|---|---|---|
| GTVLETR_LETR_CODE_ALT | GTVLETR_CODE | GTVLETR |
Index| Index Name | Index Type | Column Name |
|---|---|---|
| PK_GTVLETR | Unique | GTVLETR_CODE |