Model Recruiting
| Object Name | Object Type | Layer Name |
|---|---|---|
| GTVEMAL | TABLE | links |
| GTVNTYP | TABLE | links |
| SMRPRLE | TABLE | links |
| SORMATT | TABLE | links |
| SORMSRC | TABLE | links |
| SPBPERS | TABLE | links |
| SPRIDEN | TABLE | links |
| SRBPRED | TABLE | Default |
| SRBWPDS | TABLE | Default |
| SRBWPRO | TABLE | Default |
| SRRCHRT | TABLE | Default |
| SRRLEND | TABLE | Default |
| SRRRATT | TABLE | Default |
| SRRRCMT | TABLE | Default |
| SRRRSRC | TABLE | Default |
| SRRVIST | TABLE | Default |
| SRRWACK | TABLE | Default |
| SRTADDR | TABLE | Default |
| SRTEMAL | TABLE | Default |
| SRTHSCH | TABLE | Default |
| SRTIDEN | TABLE | Default |
| SRTINTL | TABLE | Default |
| SRTINTS | TABLE | Default |
| SRTLEND | TABLE | Default |
| SRTMATL | TABLE | Default |
| SRTPCOL | TABLE | Default |
| SRTPERS | TABLE | Default |
| SRTRECR | TABLE | Default |
| SRTTELE | TABLE | Default |
| SRTTEST | TABLE | Default |
| SRTTPFD | TABLE | Default |
| STVADMT | TABLE | links |
| STVATTS | TABLE | links |
| STVATYP | TABLE | links |
| STVCAMP | TABLE | links |
| STVCHRT | TABLE | links |
| STVCITZ | TABLE | links |
| STVCNTY | TABLE | links |
| STVCOLL | TABLE | links |
| STVCTYP | TABLE | links |
| STVDEGC | TABLE | links |
| STVDEPT | TABLE | links |
| STVDPLM | TABLE | links |
| STVEGOL | TABLE | links |
| STVETHN | TABLE | links |
| STVINTS | TABLE | links |
| STVLEND | TABLE | links |
| STVLEVL | TABLE | links |
| STVLGCY | TABLE | links |
| STVMAJR | TABLE | links |
| STVMATL | TABLE | links |
| STVMRTL | TABLE | links |
| STVNATN | TABLE | links |
| STVORIG | TABLE | links |
| STVPREL | TABLE | links |
| STVRECR | TABLE | links |
| STVRELG | TABLE | links |
| STVRSTA | TABLE | links |
| STVRTYP | TABLE | links |
| STVSBGI | TABLE | links |
| STVSTAT | TABLE | links |
| STVSTYP | TABLE | links |
| STVTADM | TABLE | links |
| STVTELE | TABLE | links |
| STVTERM | TABLE | links |
| STVTESC | TABLE | links |
| STVTSRC | TABLE | links |
| STVVTYP | TABLE | links |
| STVWACK | TABLE | links |

Table GTVEMAL
Table Columns information| Column Name | Label | Column Type | Allow NULL | PK | FK |
|---|---|---|---|---|---|
| GTVEMAL_CODE | GTVEMAL_CODE | VARCHAR2(4) | No | * | |
| GTVEMAL_DESC | GTVEMAL_DESC | VARCHAR2(60) | Yes | ||
| GTVEMAL_ACTIVITY_DATE | GTVEMAL_ACTIVITY_DATE | DATE | No | ||
| GTVEMAL_DISP_WEB_IND | GTVEMAL_DISP_WEB_IND | VARCHAR2(1) | No | ||
| GTVEMAL_URL_IND | GTVEMAL_URL_IND | VARCHAR2(1) | No |
Index| Index Name | Index Type | Column Name |
|---|---|---|
| PK_GTVEMAL | Unique | GTVEMAL_CODE |
Table GTVNTYP
Table Columns information| Column Name | Label | Column Type | Allow NULL | PK | FK |
|---|---|---|---|---|---|
| GTVNTYP_CODE | GTVNTYP_CODE | VARCHAR2(4) | No | * | |
| GTVNTYP_DESC | GTVNTYP_DESC | VARCHAR2(30) | No | ||
| GTVNTYP_ACTIVITY_DATE | GTVNTYP_ACTIVITY_DATE | DATE | No |
Index| Index Name | Index Type | Column Name |
|---|---|---|
| PK_GTVNTYP | Unique | GTVNTYP_CODE |
Table SMRPRLE
Table Columns information| Column Name | Label | Column Type | Allow NULL | PK | FK |
|---|---|---|---|---|---|
| SMRPRLE_PROGRAM | SMRPRLE_PROGRAM | VARCHAR2(12) | No | * | |
| SMRPRLE_PROGRAM_DESC | SMRPRLE_PROGRAM_DESC | VARCHAR2(30) | No | ||
| SMRPRLE_ACTIVITY_DATE | SMRPRLE_ACTIVITY_DATE | DATE | No | ||
| SMRPRLE_LEVL_CODE | SMRPRLE_LEVL_CODE | VARCHAR2(2) | No | * | |
| SMRPRLE_CURR_IND | SMRPRLE_CURR_IND | VARCHAR2(1) | No | ||
| SMRPRLE_LOCKED_IND | SMRPRLE_LOCKED_IND | VARCHAR2(1) | No | ||
| SMRPRLE_CURR_RULE_IND | SMRPRLE_CURR_RULE_IND | VARCHAR2(1) | No | ||
| SMRPRLE_CAMP_CODE | SMRPRLE_CAMP_CODE | VARCHAR2(3) | Yes | * | |
| SMRPRLE_COLL_CODE | SMRPRLE_COLL_CODE | VARCHAR2(2) | Yes | * | |
| SMRPRLE_DEGC_CODE | SMRPRLE_DEGC_CODE | VARCHAR2(6) | Yes | * | |
| SMRPRLE_PIDM | SMRPRLE_PIDM | NUMBER(8,0) | Yes | ||
| SMRPRLE_LEVL_CODE_STU | SMRPRLE_LEVL_CODE_STU | VARCHAR2(2) | No | * | |
| SMRPRLE_WEB_IND | SMRPRLE_WEB_IND | VARCHAR2(1) | No |
| Column name | is Foreign Key For Column | on Table |
|---|---|---|
| SMRPRLE_CAMP_CODE | STVCAMP_CODE | STVCAMP |
| SMRPRLE_COLL_CODE | STVCOLL_CODE | STVCOLL |
| SMRPRLE_DEGC_CODE | STVDEGC_CODE | STVDEGC |
Index| Index Name | Index Type | Column Name |
|---|---|---|
| PK_SMRPRLE | Unique | SMRPRLE_PROGRAM |
Table SORMATT
Table Columns information| Column Name | Label | Column Type | Allow NULL | PK | FK |
|---|---|---|---|---|---|
| SORMATT_MATL_CODE | SORMATT_MATL_CODE | VARCHAR2(4) | No | * | * |
| SORMATT_ATTR_CODE | SORMATT_ATTR_CODE | VARCHAR2(4) | No | * | * |
| SORMATT_ATTR_CODE | SORMATT_ATTR_CODE | VARCHAR2(4) | No | * | * |
| SORMATT_ACTIVITY_DATE | SORMATT_ACTIVITY_DATE | DATE | No |
| Column name | is Foreign Key For Column | on Table |
|---|---|---|
| SORMATT_MATL_CODE | STVMATL_CODE | STVMATL |
| SORMATT_ATTR_CODE | SARAATT_ATTS_CODE | SARAATT |
| SORMATT_ATTR_CODE | SRRRATT_ATTS_CODE | SRRRATT |
Index| Index Name | Index Type | Column Name |
|---|---|---|
| PK_SORMATT | Unique | SORMATT_MATL_CODE |
| PK_SORMATT | Unique | SORMATT_ATTR_CODE |
Table SORMSRC
Table Columns information| Column Name | Label | Column Type | Allow NULL | PK | FK |
|---|---|---|---|---|---|
| SORMSRC_MATL_CODE | SORMSRC_MATL_CODE | VARCHAR2(4) | No | * | * |
| SORMSRC_SBGI_CODE | SORMSRC_SBGI_CODE | VARCHAR2(6) | No | * | * |
| SORMSRC_SBGI_CODE | SORMSRC_SBGI_CODE | VARCHAR2(6) | No | * | * |
| SORMSRC_SBGI_CODE | SORMSRC_SBGI_CODE | VARCHAR2(6) | No | * | * |
| SORMSRC_ACTIVITY_DATE | SORMSRC_ACTIVITY_DATE | DATE | No |
| Column name | is Foreign Key For Column | on Table |
|---|---|---|
| SORMSRC_MATL_CODE | STVMATL_CODE | STVMATL |
| SORMSRC_SBGI_CODE | STVSBGI_CODE | STVSBGI |
| SORMSRC_SBGI_CODE | SRRRSRC_SBGI_CODE | SRRRSRC |
| SORMSRC_SBGI_CODE | SARRSRC_SBGI_CODE | SARRSRC |
Index| Index Name | Index Type | Column Name |
|---|---|---|
| PK_SORMSRC | Unique | SORMSRC_MATL_CODE |
| PK_SORMSRC | Unique | SORMSRC_SBGI_CODE |
Table SPBPERS
Table Columns information| Column Name | Label | Column Type | Allow NULL | PK | FK |
|---|---|---|---|---|---|
| SPBPERS_PIDM | SPBPERS_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | * |
| SPBPERS_PIDM | SPBPERS_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | * |
| SPBPERS_PIDM | SPBPERS_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | * |
| SPBPERS_PIDM | SPBPERS_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | * |
| SPBPERS_PIDM | SPBPERS_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | * |
| SPBPERS_PIDM | SPBPERS_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | * |
| SPBPERS_PIDM | SPBPERS_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | * |
| SPBPERS_PIDM | SPBPERS_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | * |
| SPBPERS_PIDM | SPBPERS_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | * |
| SPBPERS_PIDM | SPBPERS_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | * |
| SPBPERS_PIDM | SPBPERS_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | * |
| SPBPERS_PIDM | SPBPERS_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | * |
| SPBPERS_PIDM | SPBPERS_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | * |
| SPBPERS_PIDM | SPBPERS_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | * |
| SPBPERS_PIDM | SPBPERS_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | * |
| SPBPERS_PIDM | SPBPERS_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | * |
| SPBPERS_PIDM | SPBPERS_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | * |
| SPBPERS_PIDM | SPBPERS_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | * |
| SPBPERS_PIDM | SPBPERS_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | * |
| SPBPERS_PIDM | SPBPERS_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | * |
| SPBPERS_PIDM | SPBPERS_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | * |
| SPBPERS_PIDM | SPBPERS_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | * |
| SPBPERS_PIDM | SPBPERS_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | * |
| SPBPERS_SSN | SPBPERS_SSN | VARCHAR2(9) | Yes | ||
| SPBPERS_BIRTH_DATE | SPBPERS_BIRTH_DATE | DATE | Yes | ||
| SPBPERS_LGCY_CODE | SPBPERS_LGCY_CODE | VARCHAR2(1) | Yes | * | |
| SPBPERS_ETHN_CODE | SPBPERS_ETHN_CODE | VARCHAR2(2) | Yes | * | |
| SPBPERS_MRTL_CODE | SPBPERS_MRTL_CODE | VARCHAR2(1) | Yes | * | |
| SPBPERS_RELG_CODE | SPBPERS_RELG_CODE | VARCHAR2(2) | Yes | * | |
| SPBPERS_SEX | SPBPERS_SEX | VARCHAR2(1) | Yes | ||
| SPBPERS_CONFID_IND | SPBPERS_CONFID_IND | VARCHAR2(1) | Yes | ||
| SPBPERS_DEAD_IND | SPBPERS_DEAD_IND | VARCHAR2(1) | Yes | ||
| SPBPERS_VETC_FILE_NUMBER | SPBPERS_VETC_FILE_NUMBER | VARCHAR2(10) | Yes | ||
| SPBPERS_LEGAL_NAME | SPBPERS_LEGAL_NAME | VARCHAR2(60) | Yes | ||
| SPBPERS_PREF_FIRST_NAME | SPBPERS_PREF_FIRST_NAME | VARCHAR2(15) | Yes | ||
| SPBPERS_NAME_PREFIX | SPBPERS_NAME_PREFIX | VARCHAR2(20) | Yes | ||
| SPBPERS_NAME_SUFFIX | SPBPERS_NAME_SUFFIX | VARCHAR2(20) | Yes | ||
| SPBPERS_ACTIVITY_DATE | SPBPERS_ACTIVITY_DATE | DATE | No | ||
| SPBPERS_VERA_IND | SPBPERS_VERA_IND | VARCHAR2(1) | Yes | ||
| SPBPERS_CITZ_IND | SPBPERS_CITZ_IND | VARCHAR2(1) | Yes | ||
| SPBPERS_DEAD_DATE | SPBPERS_DEAD_DATE | DATE | Yes | ||
| SPBPERS_PIN | SPBPERS_PIN | RAW(1) | Yes | ||
| SPBPERS_CITZ_CODE | SPBPERS_CITZ_CODE | VARCHAR2(2) | Yes | * | |
| SPBPERS_CITZ_CODE | SPBPERS_CITZ_CODE | VARCHAR2(2) | Yes | * | |
| SPBPERS_HAIR_CODE | SPBPERS_HAIR_CODE | VARCHAR2(2) | Yes | ||
| SPBPERS_EYES_CODE | SPBPERS_EYES_CODE | VARCHAR2(2) | Yes | ||
| SPBPERS_CITY_BIRTH | SPBPERS_CITY_BIRTH | VARCHAR2(20) | Yes | ||
| SPBPERS_STAT_CODE_BIRTH | SPBPERS_STAT_CODE_BIRTH | VARCHAR2(3) | Yes | * | |
| SPBPERS_DRIVER_LICENSE | SPBPERS_DRIVER_LICENSE | VARCHAR2(20) | Yes | ||
| SPBPERS_STAT_CODE_DRIVER | SPBPERS_STAT_CODE_DRIVER | VARCHAR2(3) | Yes | * | |
| SPBPERS_NATN_CODE_DRIVER | SPBPERS_NATN_CODE_DRIVER | VARCHAR2(5) | Yes | * | |
| SPBPERS_UOMS_CODE_HEIGHT | SPBPERS_UOMS_CODE_HEIGHT | VARCHAR2(4) | Yes | * | |
| SPBPERS_HEIGHT | SPBPERS_HEIGHT | NUMBER(2,0) | Yes | ||
| SPBPERS_UOMS_CODE_WEIGHT | SPBPERS_UOMS_CODE_WEIGHT | VARCHAR2(4) | Yes | * | |
| SPBPERS_WEIGHT | SPBPERS_WEIGHT | NUMBER(4,0) | Yes | ||
| SPBPERS_SDVET_IND | SPBPERS_SDVET_IND | VARCHAR2(1) | Yes | ||
| SPBPERS_LICENSE_ISSUED_DATE | SPBPERS_LICENSE_ISSUED_DATE | DATE | Yes | ||
| SPBPERS_LICENSE_EXPIRES_DATE | SPBPERS_LICENSE_EXPIRES_DATE | DATE | Yes | ||
| SPBPERS_INCAR_IND | SPBPERS_INCAR_IND | VARCHAR2(1) | Yes | ||
| SPBPERS_WEBID | SPBPERS_WEBID | RAW(1) | Yes | ||
| SPBPERS_WEB_LAST_ACCESS | SPBPERS_WEB_LAST_ACCESS | RAW(1) | Yes | ||
| SPBPERS_PIN_DISABLED_IND | SPBPERS_PIN_DISABLED_IND | RAW(1) | Yes | ||
| SPBPERS_ITIN | SPBPERS_ITIN | NUMBER(9,0) | Yes | ||
| SPBPERS_ACTIVE_DUTY_SEPR_DATE | SPBPERS_ACTIVE_DUTY_SEPR_DATE | DATE | Yes |
Index| Index Name | Index Type | Column Name |
|---|---|---|
| PK_SPBPERS | Unique | SPBPERS_PIDM |
| SPBPERS_SSN_INDEX | SPBPERS_SSN |
Table SPRIDEN
Table Columns information| Column Name | Label | Column Type | Allow NULL | PK | FK |
|---|---|---|---|---|---|
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No |