Model Electronic Approvals
| Object Name | Object Type | Layer Name |
|---|---|---|
| NOBTRAN | TABLE | Default |
| NORROUT | TABLE | Default |
| NORTERN | TABLE | Default |
| NORTLBD | TABLE | nobtran |
| NORTRAN | TABLE | Default |
| NTVACAT | TABLE | nobtran |
| SPRIDEN | TABLE | Default |

Table NOBTRAN
Table Columns informations| Column Name | Label | Column Type | Allow NULL | PK | FK |
|---|---|---|---|---|---|
| NOBTRAN_TRANSACTION_NO | NOBTRAN_TRANSACTION_NO | NUMBER(15,0) | No | * | |
| NOBTRAN_PIDM | NOBTRAN_PIDM | NUMBER(8,0) | Yes | ||
| NOBTRAN_EFFECTIVE_DATE | NOBTRAN_EFFECTIVE_DATE | DATE | Yes | ||
| NOBTRAN_ACAT_CODE | NOBTRAN_ACAT_CODE | VARCHAR2(6) | No | * | |
| NOBTRAN_TRANS_STATUS_IND | NOBTRAN_TRANS_STATUS_IND | VARCHAR2(1) | No | ||
| NOBTRAN_SUBMITTOR_USER_ID | NOBTRAN_SUBMITTOR_USER_ID | VARCHAR2(30) | Yes | ||
| NOBTRAN_CREATED_DATE | NOBTRAN_CREATED_DATE | DATE | No | ||
| NOBTRAN_ORIGINATOR_USER_ID | NOBTRAN_ORIGINATOR_USER_ID | VARCHAR2(30) | No | ||
| NOBTRAN_SUBMISSION_DATE | NOBTRAN_SUBMISSION_DATE | DATE | Yes | ||
| NOBTRAN_APPLY_IND | NOBTRAN_APPLY_IND | VARCHAR2(1) | No | ||
| NOBTRAN_APPLY_DATE | NOBTRAN_APPLY_DATE | DATE | Yes | ||
| NOBTRAN_APPLY_USER_ID | NOBTRAN_APPLY_USER_ID | VARCHAR2(30) | Yes | ||
| NOBTRAN_ACTIVITY_DATE | NOBTRAN_ACTIVITY_DATE | DATE | No | ||
| NOBTRAN_COMMENTS | NOBTRAN_COMMENTS | LONG | Yes |
| Column name | is Foreign Key For Column | on Table |
|---|---|---|
| NOBTRAN_ACAT_CODE | NTVACAT_CODE | NTVACAT |
Index| Index Name | Index Type | Column Name |
|---|---|---|
| NOBTRAN_KEY2_INDEX | NOBTRAN_APPLY_IND | |
| NOBTRAN_KEY2_INDEX | NOBTRAN_APPLY_USER_ID | |
| NOBTRAN_KEY3_INDEX | NOBTRAN_TRANS_STATUS_IND | |
| NOBTRAN_KEY3_INDEX | NOBTRAN_SUBMISSION_DATE | |
| NOBTRAN_KEY_INDEX | NOBTRAN_PIDM | |
| PK_NOBTRAN | Unique | NOBTRAN_TRANSACTION_NO |
Table NORROUT
Table Columns informations| Column Name | Label | Column Type | Allow NULL | PK | FK |
|---|---|---|---|---|---|
| NORROUT_TRANSACTION_NO | NORROUT_TRANSACTION_NO | NUMBER(15,0) | No | ||
| NORROUT_RECIPIENT_USER_ID | NORROUT_RECIPIENT_USER_ID | VARCHAR2(30) | Yes | ||
| NORROUT_ACTION_USER_ID | NORROUT_ACTION_USER_ID | VARCHAR2(30) | Yes | ||
| NORROUT_ALVL_CODE | NORROUT_ALVL_CODE | VARCHAR2(6) | No | * | |
| NORROUT_ALVL_CODE | NORROUT_ALVL_CODE | VARCHAR2(6) | No | * | |
| NORROUT_ACTION_IND | NORROUT_ACTION_IND | VARCHAR2(1) | No | ||
| NORROUT_QUEUE_STATUS_IND | NORROUT_QUEUE_STATUS_IND | VARCHAR2(1) | No | ||
| NORROUT_STATUS_DATE_TIME | NORROUT_STATUS_DATE_TIME | DATE | No | ||
| NORROUT_ACTIVITY_DATE | NORROUT_ACTIVITY_DATE | DATE | No | ||
| NORROUT_LEVEL_NO | NORROUT_LEVEL_NO | NUMBER(5,2) | No |
| Column name | is Foreign Key For Column | on Table |
|---|---|---|
| NORROUT_ALVL_CODE | NTRALVL_CODE | NTRALVL |
| NORROUT_ALVL_CODE | NTRLVID_ALVL_CODE | NTRLVID |
Index| Index Name | Index Type | Column Name |
|---|---|---|
| NORROUT_KEY2_INDEX | NORROUT_RECIPIENT_USER_ID | |
| NORROUT_KEY2_INDEX | NORROUT_QUEUE_STATUS_IND | |
| NORROUT_KEY_INDEX | NORROUT_TRANSACTION_NO |
Table NORTERN
Table Columns informations| Column Name | Label | Column Type | Allow NULL | PK | FK |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTERN_TRANSACTION_NO | NORTERN_TRANSACTION_NO | NUMBER(15,0) | No | * | |
| NORTERN_APTY_CODE | NORTERN_APTY_CODE | VARCHAR2(6) | No | * | |
| NORTERN_POSN | NORTERN_POSN | VARCHAR2(6) | No | * | |
| NORTERN_SUFF | NORTERN_SUFF | VARCHAR2(2) | No | * | |
| NORTERN_EFFECTIVE_DATE | NORTERN_EFFECTIVE_DATE | DATE | No | * | |
| NORTERN_EARN_CODE | NORTERN_EARN_CODE | VARCHAR2(3) | No | * | |
| NORTERN_HRS | NORTERN_HRS | NUMBER(6,2) | Yes | ||
| NORTERN_SPECIAL_RATE | NORTERN_SPECIAL_RATE | NUMBER(12,6) | Yes | ||
| NORTERN_SHIFT | NORTERN_SHIFT | VARCHAR2(1) | No | ||
| NORTERN_CANCEL_DATE | NORTERN_CANCEL_DATE | DATE | Yes | ||
| NORTERN_ACTIVITY_DATE | NORTERN_ACTIVITY_DATE | DATE | No | ||
| NORTERN_APPLY_STATUS_IND | NORTERN_APPLY_STATUS_IND | VARCHAR2(1) | No | ||
| NORTERN_DEEMED_HRS | NORTERN_DEEMED_HRS | NUMBER(6,2) | Yes |
Index| Index Name | Index Type | Column Name |
|---|---|---|
| PK_NORTERN | Unique | NORTERN_TRANSACTION_NO |
| PK_NORTERN | Unique | NORTERN_APTY_CODE |
| PK_NORTERN | Unique | NORTERN_POSN |
| PK_NORTERN | Unique | NORTERN_SUFF |
| PK_NORTERN | Unique | NORTERN_EFFECTIVE_DATE |
| PK_NORTERN | Unique | NORTERN_EARN_CODE |
Table NORTLBD
Table Columns informations| Column Name | Label | Column Type | Allow NULL | PK | FK |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTLBD_TRANSACTION_NO | NORTLBD_TRANSACTION_NO | NUMBER(15,0) | No | * | |
| NORTLBD_APTY_CODE | NORTLBD_APTY_CODE | VARCHAR2(6) | No | * | |
| NORTLBD_POSN | NORTLBD_POSN | VARCHAR2(6) | No | ||
| NORTLBD_SUFF | NORTLBD_SUFF | VARCHAR2(2) | No | ||
| NORTLBD_EFFECTIVE_DATE | NORTLBD_EFFECTIVE_DATE | DATE | No | ||
| NORTLBD_COAS_CODE | NORTLBD_COAS_CODE | VARCHAR2(1) | Yes | ||
| NORTLBD_ACCI_CODE | NORTLBD_ACCI_CODE | VARCHAR2(6) | Yes | ||
| NORTLBD_FUND_CODE | NORTLBD_FUND_CODE | VARCHAR2(6) | Yes | ||
| NORTLBD_ORGN_CODE | NORTLBD_ORGN_CODE | VARCHAR2(6) | Yes | ||
| NORTLBD_ACCT_CODE | NORTLBD_ACCT_CODE | VARCHAR2(6) | Yes | ||
| NORTLBD_PROG_CODE | NORTLBD_PROG_CODE | VARCHAR2(6) | Yes | ||
| NORTLBD_ACTV_CODE | NORTLBD_ACTV_CODE | VARCHAR2(6) | Yes | ||
| NORTLBD_LOCN_CODE | NORTLBD_LOCN_CODE | VARCHAR2(6) | Yes | ||
| NORTLBD_PROJ_CODE | NORTLBD_PROJ_CODE | VARCHAR2(8) | Yes | ||
| NORTLBD_CTYP_CODE | NORTLBD_CTYP_CODE | VARCHAR2(2) | Yes | ||
| NORTLBD_ACCT_CODE_EXTERNAL | NORTLBD_ACCT_CODE_EXTERNAL | VARCHAR2(60) | Yes | ||
| NORTLBD_PERCENT | NORTLBD_PERCENT | NUMBER(5,2) | No | ||
| NORTLBD_ACTIVITY_DATE | NORTLBD_ACTIVITY_DATE | DATE | No | ||
| NORTLBD_APPLY_STATUS_IND | NORTLBD_APPLY_STATUS_IND | VARCHAR2(1) | No |
| Column name | is Foreign Key For Column | on Table |
|---|---|---|
| NORTLBD_APTY_CODE | NTVAPTY_CODE | NTVAPTY |
| NORTLBD_TRANSACTION_NO | NOBTRAN_TRANSACTION_NO | NOBTRAN |
Index| Index Name | Index Type | Column Name |
|---|---|---|
| NORTLBD_KEY2_INDEX | NORTLBD_TRANSACTION_NO | |
| NORTLBD_KEY2_INDEX | NORTLBD_APTY_CODE | |
| NORTLBD_KEY2_INDEX | NORTLBD_POSN | |
| NORTLBD_KEY2_INDEX | NORTLBD_SUFF | |
| NORTLBD_KEY_INDEX | NORTLBD_FUND_CODE | |
| NORTLBD_KEY_INDEX | NORTLBD_ORGN_CODE | |
| NORTLBD_KEY_INDEX | NORTLBD_ACCT_CODE | |
| NORTLBD_KEY_INDEX | NORTLBD_PROG_CODE | |
| NORTLBD_KEY_INDEX | NORTLBD_ACTV_CODE | |
| NORTLBD_KEY_INDEX | NORTLBD_LOCN_CODE |
Table NORTRAN
Table Columns informations| Column Name | Label | Column Type | Allow NULL | PK | FK |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTRAN_TRANSACTION_NO | NORTRAN_TRANSACTION_NO | NUMBER(15,0) | No | * | |
| NORTRAN_APTY_CODE | NORTRAN_APTY_CODE | VARCHAR2(6) | No | * | * |
| NORTRAN_POSN | NORTRAN_POSN | VARCHAR2(6) | Yes | ||
| NORTRAN_SUFF | NORTRAN_SUFF | VARCHAR2(2) | Yes | ||
| NORTRAN_AUFM_CODE | NORTRAN_AUFM_CODE | VARCHAR2(7) | No | * | * |
| NORTRAN_AUBK_CODE | NORTRAN_AUBK_CODE | VARCHAR2(30) | No | * | * |
| NORTRAN_AUFD_CODE | NORTRAN_AUFD_CODE | VARCHAR2(30) | No | * | * |
| NORTRAN_VALUE | NORTRAN_VALUE | VARCHAR2(60) | Yes | ||
| NORTRAN_APPLY_STATUS_IND | NORTRAN_APPLY_STATUS_IND | VARCHAR2(1) | No | ||
| NORTRAN_ACTIVITY_DATE | NORTRAN_ACTIVITY_DATE | DATE | No | ||
| NORTRAN_DISPLAY_SEQ_NO | NORTRAN_DISPLAY_SEQ_NO | NUMBER(5,2) | Yes |
| Column name | is Foreign Key For Column | on Table |
|---|---|---|
| NORTRAN_APTY_CODE | NTRAPFD_APTY_CODE | NTRAPFD |
| NORTRAN_AUFM_CODE | NTRAPFD_AUFM_CODE | NTRAPFD |
| NORTRAN_AUBK_CODE | NTRAPFD_AUBK_CODE | NTRAPFD |
| NORTRAN_AUFD_CODE | NTRAPFD_AUFD_CODE | NTRAPFD |
Index| Index Name | Index Type | Column Name |
|---|---|---|
| PK_NORTRAN | Unique | NORTRAN_TRANSACTION_NO |
| PK_NORTRAN | Unique | NORTRAN_APTY_CODE |
| PK_NORTRAN | Unique | NORTRAN_AUFM_CODE |
| PK_NORTRAN | Unique | NORTRAN_AUBK_CODE |
| PK_NORTRAN | Unique | NORTRAN_AUFD_CODE |
Table NTVACAT
Table Columns informations| Column Name | Label | Column Type | Allow NULL | PK | FK |
|---|---|---|---|---|---|
| NTVACAT_CODE | NTVACAT_CODE | VARCHAR2(6) | No | * | |
| NTVACAT_DESC | NTVACAT_DESC | VARCHAR2(30) | No | ||
| NTVACAT_ACTIVITY_DATE | NTVACAT_ACTIVITY_DATE | DATE | No |
Index| Index Name | Index Type | Column Name |
|---|---|---|
| PK_NTVACAT | Unique | NTVACAT_CODE |
Table SPRIDEN
Table Columns informations| Column Name | Label | Column Type | Allow NULL | PK | FK |
|---|---|---|---|---|---|
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_PIDM | SPRIDEN_PIDM | NUMBER(8,0) | No | * | |
| SPRIDEN_ID | SPRIDEN_ID | VARCHAR2(9) | No | * | |
| SPRIDEN_LAST_NAME | SPRIDEN_LAST_NAME | VARCHAR2(60) | No | ||
| SPRIDEN_FIRST_NAME | SPRIDEN_FIRST_NAME | VARCHAR2(15) | Yes | ||
| SPRIDEN_MI | SPRIDEN_MI | VARCHAR2(15) | Yes | ||
| SPRIDEN_CHANGE_IND | SPRIDEN_CHANGE_IND | VARCHAR2(1) | Yes | ||
| SPRIDEN_ENTITY_IND | SPRIDEN_ENTITY_IND | VARCHAR2(1) | Yes | ||
| SPRIDEN_ACTIVITY_DATE | SPRIDEN_ACTIVITY_DATE | DATE | No | ||
| SPRIDEN_USER | SPRIDEN_USER | VARCHAR2(30) | Yes | ||
| SPRIDEN_ORIGIN | SPRIDEN_ORIGIN | VARCHAR2(30) | Yes | ||
| SPRIDEN_SEARCH_LAST_NAME | SPRIDEN_SEARCH_LAST_NAME | VARCHAR2(60) | Yes | ||
| SPRIDEN_SEARCH_FIRST_NAME | SPRIDEN_SEARCH_FIRST_NAME | VARCHAR2(15) | Yes | ||
| SPRIDEN_SEARCH_MI | SPRIDEN_SEARCH_MI | VARCHAR2(15) | Yes | ||
| SPRIDEN_SOUNDEX_LAST_NAME | SPRIDEN_SOUNDEX_LAST_NAME | CHAR(4) | Yes | ||
| SPRIDEN_SOUNDEX_FIRST_NAME | SPRIDEN_SOUNDEX_FIRST_NAME | CHAR(4) | Yes | ||
| SPRIDEN_NTYP_CODE | SPRIDEN_NTYP_CODE | VARCHAR2(4) | Yes | ||
| SPRIDEN_CREATE_USER | SPRIDEN_CREATE_USER | VARCHAR2(30) | Yes | ||
| SPRIDEN_CREATE_DATE | SPRIDEN_CREATE_DATE | DATE | Yes |
| Column name | is Foreign Key For Column | on Table |
|---|---|---|
| SPRIDEN_PIDM | SGBSTDN_PIDM | SGBSTDN |
| SPRIDEN_PIDM | PEBEMPL_PIDM | PEBEMPL |
| SPRIDEN_PIDM | SORPCOL_PIDM | SORPCOL |
| SPRIDEN_PIDM | TBRISTL_PIDM | TBRISTL |
| SPRIDEN_PIDM | RPRATRM_PIDM | RPRATRM |
| SPRIDEN_PIDM | RPRAWRD_PIDM | RPRAWRD |
| SPRIDEN_PIDM | TBRCOLC_PIDM | TBRCOLC |
| SPRIDEN_PIDM | ASRSORG_PIDM | ASRSORG |
| SPRIDEN_PIDM | SHRTTRM_PIDM | SHRTTRM |
| SPRIDEN_PIDM | SMBSLIB_PIDM | SMBSLIB |
| SPRIDEN_PIDM | APRCHLD_CHLD_PIDM | APRCHLD |
| SPRIDEN_PIDM | APREHIS_EMPR_PIDM | APREHIS |
| SPRIDEN_PIDM | PERBARG_PIDM | PERBARG |
| SPRIDEN_PIDM | PARAPIN_PIDM | PARAPIN |
| SPRIDEN_PIDM | TBRACCD_PIDM | TBRACCD |
| SPRIDEN_PIDM | PDRBDED_PIDM | PDRBDED |
| SPRIDEN_PIDM | SORAROL_PIDM | SORAROL |
| SPRIDEN_PIDM | SIRASGN_PIDM | SIRASGN |
| SPRIDEN_PIDM | FTVFMGR_FMGR_CODE_PIDM | FTVFMGR |
| SPRIDEN_PIDM | TBRDEPO_PIDM | TBRDEPO |
| SPRIDEN_PIDM | FPBPOHD_VEND_PIDM | FPBPOHD |
| SPRIDEN_PIDM | SLBEVNT_AGENCY_PIDM | SLBEVNT |
| SPRIDEN_PIDM | FTVVEND_PIDM | FTVVEND |
| SPRIDEN_PIDM | RNRTMNT_PIDM | RNRTMNT |
| SPRIDEN_PIDM | SHBHEAD_PIDM | SHBHEAD |
| SPRIDEN_PIDM |